(数据截止至美国时间2018年6月7日)
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 美金市值(亿) |
| 1 | BABA | 阿里巴巴 | 195.96 | 4986.09 |
| 2 | TSM | 台积电 | 39.77 | 2063.02 |
| 3 | CHL | 中移动 | 46.94 | 1921.20 |
| 4 | PTR | 中石油 | 77.48 | 1417.68 |
| 5 | SNP | 中石化 | 102.21 | 1234.27 |
| 6 | LFC | 中国人寿 | 14.09 | 1016.58 |
| 7 | CEO | 中海油 | 176.89 | 790.13 |
| 8 | CHA | 中国电信 | 48.52 | 392.93 |
| 9 | CHU | 中国联通(香港) | 13.84 | 331.71 |
| 10 | CHT | 中华电信 | 36.47 | 282.91 |
| 11 | CEA | 东方航空 | 39.50 | 182.88 |
| 12 | ZNH | 南方航空 | 52.53 | 171.06 |
| 13 | EDU | 新东方 | 94.40 | 148.22 |
| 14 | HNP | 华能电力 | 26.86 | 145.40 |
| 15 | ZTO | 中通 | 16.90 | 123.68 |
| 16 | ATHM | 汽车之家 | 104.91 | 121.30 |
| 17 | ACH | 中国铝业 | 14.06 | 113.99 |
| 18 | WUBA | 58同城 | 88.00 | 108.19 |
| 19 | VIPS | 唯品会 | 15.17 | 87.01 |
| 20 | ASX | 日月光半导体 | 5.28 | 80.82 |
| 21 | SHI | 上石化 | 68.06 | 73.53 |
| 22 | UMC | 联电 | 2.70 | 66.88 |
| 23 | SMI | 中芯国际 | 7.24 | 61.69 |
| 24 | GSH | 广深铁路 | 29.93 | 50.49 |
| 25 | BSTI | 百世 | 11.46 | 42.29 |
| 26 | AUO | 友达光电 | 4.27 | 41.09 |
| 27 | SOGO | 搜狗 | 9.47 | 37.12 |
| 28 | QD | 趣店 | 10.96 | 36.12 |
| 29 | NOAH | 诺亚财富 | 60.26 | 33.83 |
| 30 | SFUN | 搜房网 | 5.28 | 23.31 |
| 31 | AMC | AMC院线 | 16.45 | 21.58 |
| 32 | PPDF | 拍拍贷 | 6.83 | 20.40 |
| 33 | STG | 尚德机构 | 10.88 | 18.66 |
| 34 | YRD | 宜人贷 | 30.97 | 18.12 |
| 35 | CMCM | 猎豹移动 | 12.22 | 17.45 |
| 36 | BITA | 易车网 | 23.90 | 17.40 |
| 37 | GHG | 格林豪泰 | 13.01 | 13.21 |
| 38 | CO | 中国脐带血库 | 9.76 | 11.08 |
| 39 | SSW | 西斯班 | 9.00 | 10.89 |
| 40 | EHIC | 一嗨租车 | 13.32 | 9.27 |
| 41 | JT | 简普科技 | 5.51 | 9.07 |
| 42 | CYD | 玉柴国际 | 21.12 | 8.61 |
| 43 | WBAI | 500彩票网 | 18.76 | 7.79 |
| 44 | JP | 钜派 | 21.73 | 7.13 |
| 45 | JKS | 晶科能源 | 19.11 | 5.96 |
| 46 | DQ | 大全新能源 | 54.93 | 5.95 |
| 47 | HMI | 华米 | 9.57 | 5.65 |
| 48 | RYB | 红黄蓝 | 17.15 | 4.92 |
| 49 | RENN | 人人公司 | 8.74 | 4.21 |
| 50 | JMEI | 聚美优品 | 2.56 | 3.74 |
Copyright © 2013-2023 World Financial Holding Group All rights reserved
版权所有 © 世界金融控股集团股份有限公司
联系我们
公司名称:世界金融控股集团
上海证券大厦免费电话:400-114-1349
上海证券大厦办公电话:+86-21-50917695
西安都市之门办公电话:+86-29-84506354
上海证券大厦地址:上海市浦东南路528号北塔16层
陕西地址:陕西西安市高新区锦业路1号绿地都市之门D座11楼
美国总部:印第安纳州奥西恩市北杰弗逊路215号
香港地址:香港德辅道中173号南丰大厦1708室
电子邮件:office@worldfh.com