(数据截止至美国时间2018年6月7日)
| 代码 | 股价($) | 市值($) | 公司中文名 | 公司英文名 |
| TCEHY | 52.71 | 4959亿 | 腾讯控股 | Tencent Holding Ltd. |
| LVMHF | 349.42 | 1773亿 | 路易威登 | LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton |
| HBCYF | 9.76 | 1738亿 | 汇丰控股有限公司 | HSBC Holdings PLC |
| SFTBY | 38.41 | 850亿 | 日本软银集团 | Softbank Group |
| BAYZF | 118.67 | 981亿 | 德国拜尔公司 | Bayer A.G. |
| SIEGY | 69.08 | 1174亿 | 西门子公司 | Siemens AG |
| NSRGY | 77.31 | 2406亿 | 雀巢公司 | Nestle S.A. |
| BUDFF | 95.23 | 1531亿 | 百威英博啤酒 | Anheuser Busch Inbev SA NV |
| GBTC | 14.58 | 27亿 | 比特币投资信托 | Bitcoin Investment Trust |
| BNPQY | 37.40 | 934亿 | 法国巴黎银行 | BNP Paribas |
| AAGIY | 36.73 | 1105亿 | 友邦保险 | AIA Group, Ltd. |
| RHHVF | 221.97 | 1559亿 | 罗氏药厂 | Roche Holding Ltd. |
| ABLZF | 23.90 | 553亿 | 艾波比股份有限公司 | ABB Ltd. |
| LNGG | 41.20 | 31亿 | 美国林恩能源 | Linn Energy Inc. |
| NTDOY | 52.15 | 591亿 | 任天堂公司 | Nintendo Co., Ltd. |
| CFRUY | 9.63 | 502亿 | 瑞士历峰集团 | Compagnie Financiere RichemontAG |
| ASMLF | 199.17 | 867亿 | 荷兰阿斯麦 | ASML Holding N.V. |
| IMBBY | 38.46 | 368亿 | 帝国品牌公司 | Imperial Brands PLC |
| RCRRF | 25.71 | 145亿 | 才库媒体集团 | Recruit Holdings Co., Ltd. |
| TTNDY | 30.20 | 97亿 | 创科实业有限公司 | Techtronic Industries Ltd. |
Copyright © 2013-2023 World Financial Holding Group All rights reserved
版权所有 © 世界金融控股集团股份有限公司
联系我们
公司名称:世界金融控股集团
上海证券大厦免费电话:400-114-1349
上海证券大厦办公电话:+86-21-50917695
西安都市之门办公电话:+86-29-84506354
上海证券大厦地址:上海市浦东南路528号北塔16层
陕西地址:陕西西安市高新区锦业路1号绿地都市之门D座11楼
美国总部:印第安纳州奥西恩市北杰弗逊路215号
香港地址:香港德辅道中173号南丰大厦1708室
电子邮件:office@worldfh.com